Conversiones

 

 

Las listas de conversiones sólo son una guía orientativa, nunca un color de una marca puede ser igual a otro color de otra marca. Incluso hay veces que algún color no tiene equivalencia y tenemos que escoger el que más se aproxima.

 

Anchor - Bucilla

Anchor Bucilla Anchor Bucilla Anchor Bucilla Anchor Bucilla Anchor Bucilla Anchor Bucilla Anchor Bucilla
                           
2 12003 92 2632 216 12884 305 10725 397 6185 888 3045 1033 6932
2 2003 94 6917 216 2884 305 6127 397 3400 889 13610 1034 13931
2 6149 96 6136 217 6367 306 12593 398 16184 889 3610 1034 3931
6 16031 96 2631 218 16048 306 3820 398 6081 889 10610 1034 6931
6 6031 96 12631 218 6048 306 2593 398 6184 890 16228 1035 13930
6 353 97 2631 221 10502 306 6113 398 10415 890 6228 1035 3930
6 2611 98 12632 225 6060 308 13783 399 12691 891 13676 1035 6930
8 6031 98 3835 226 16077 308 3783 399 6263 891 3676 1036 13750
8 6174 98 2632 226 6060 308 6111 401 13535 892 10225 1037 13756
9 16172 98 6135 226 6077 310 10434 401 3535 893 11224 1037 3756
9 3352 99 6137 228 6058 310 6095 403 12001 893 10224 1038 16009
9 6172 99 10552 229 12763 310 6159 403 2001 894 11224 1038 6009
9 6352 100 10327 229 2763 311 12514 403 6150 895 12203 1039 6084
9 13352 100 3834 229 2764 311 13827 406 12001 895 2203 1040 10647
10 16030 101 2633 231 16238 311 2514 433 10996 896 10721 1040 16186
10 6030 102 12633 231 6238 311 3827 433 6996 897 16212 1040 3023
11 10350 102 2633 231 13400 313 16202 675 3808 897 6212 1040 6186
11 6029 102 6133 231 13453 313 6202 676 16221 898 13611 1040 13023
19 10304 103 12630 232 16221 314 2664 677 6303 898 3611 1041 10844
20 6019 103 2630 233 12690 316 6118 677 2757 899 6104 1042 16198
22 16019 108 6210 234 6082 323 13722 677 12757 899 3782 1042 6198
23 10818 108 6139 235 12692 323 3722 678 3611 900 2691 1042 6504
23 2200 109 16138 235 2692 323 6722 679 3772 900 2690 1042 10504
24 6026 109 10209 235 6080 324 3721 679 13772 901 16227 1043 12240
24 2610 110 16137 236 13413 326 13720 681 16181 901 6227 1043 2240
27 16046 110 6137 236 13799 326 3720 681 6181 903 12754 1043 6052
27 6034 111 6137 236 3413 326 6720 683 12780 903 2754 1043 10369
27 6046 117 10341 236 3799 328 13341 683 2780 903 6103 1045 10436
28 6033 117 6341 236 6079 329 13340 779 3768 904 13781 1045 5943
35 12612 118 10340 237 2681 330 12665 781 3931 904 3781 1045 6096
35 2612 118 6340 239 6060 330 2665 781 13931 914 16243 1046 10435
35 6217 119 10333 241 6089 330 6117 799 16215 914 6243 1047 13402
35 6891 120 13747 242 10989 332 12666 799 6215 920 6932 1047 3402
36 13326 120 15943 242 6089 333 10900 802 16129 921 3931 1047 6402
36 3326 120 3747 244 6061 334 6116 802 6129 922 3930 1048 13776
38 12056 121 3794 245 6061 334 2666 802 6132 923 6057 1048 2613
38 2056 128 2601 246 10986 335 2666 803 6976 923 6053 1048 12613
38 6024 129 13325 246 2762 337 3778 806 3931 925 13721 1049 16223
38 2781 129 3325 253 12621 338 3778 806 13931 925 3721 1049 6109
39 10309 130 6017 253 6074 339 2614 815 12692 926 6155 1049 6206
40 12781 131 10798 254 6074 340 12615 815 2692 936 10632 1049 6223
40 2781 131 6798 255 12680 340 2615 815 6080 940 6007 1049 16206
40 12643 132 12604 255 6064 340 6919 816 10924 941 10792 1050 3781
41 6033 132 2604 256 12681 342 12630 820 16228 942 16203 1060 12711
42 10309 133 12606 256 2681 342 6140 820 6228 944 10869 1060 2711
43 16019 133 2606 257 6062 343 3752 832 13612 970 3687 1064 6280
43 10815 133 2450 259 10772 347 2560 832 3612 972 13803 1064 6086
44 16019 137 10798 260 13364 349 6109 832 6114 972 3803 1066 3809
45 13814 139 12604 262 16182 351 12568 840 13930 972 6176 1068 3808
45 2784 142 10798 262 6182 352 6108 840 3930 975 12601 1072 10992
45 3814 143 12604 264 6068 352 2568 840 6930 976 3752 1074 6245
45 6814 144 6800 264 2621 352 2672 842 13013 977 16016 1076 10991
45 12784 144 6307 265 6068 354 3611 842 3013 977 6005 1080 10842
46 10666 146 10798 266 12469 355 2671 843 3012 977 6016 1080 6104
46 6666 147 12604 266 16068 355 6975 844 13012 977 10334 1080 6842
46 2650 148 10311 266 2469 355 12671 844 3012 978 16004 1082 13841
47 12650 148 6002 266 6063 355 12672 846 13011 978 6003 1082 6101
48 2200 152 6001 266 6068 357 10433 850 16187 978 6004 1082 10841
48 10818 158 16011 267 12622 358 10433 850 6187 979 3312 1084 10840
49 3689 158 6011 267 16067 359 16199 851 10924 1001 6976 1084 6100
50 12642 158 16001 267 2622 359 6093 852 13047 1002 6977 1086 12756
50 2642 161 10813 267 6067 359 6199 852 3047 1003 10921 1086 2756
52 10899 161 10826 268 12623 360 10898 859 16183 1003 6110 1086 6099
52 6025 162 12712 268 2623 361 16203 859 16078 1004 12614 1086 10839
54 12781 162 2712 269 6316 361 3354 859 6078 1004 2614 1088 10838
55 16218 162 6083 271 6819 361 5375 860 6183 1005 6019 1089 12595
55 6218 164 6007 273 3787 361 6203 862 12775 1005 16215 1090 12596
57 6041 167 13766 274 3752 361 6738 862 2775 1005 6215 1092 6091
59 12057 167 3766 275 10746 361 15375 868 10758 1006 10304 1094 10605
59 2057 168 12174 275 6746 362 10437 868 6758 1006 2653 1096 2440
59 6022 168 2174 276 6739 362 2670 869 13743 1007 13772 4146 13950
60 16177 170 3765 288 16129 363 6977 869 3743 1007 3772 4146 3950
62 12210 175 13794 288 6129 365 10435 870 13042 1009 6328 5975 13356
62 6281 175 3794 288 6132 366 6945 870 3042 1009 6098 5975 13830
62 2210 176 10793 289 6131 367 3354 871 13041 1010 10951 5975 3356
63 3063 176 3793 290 12576 369 6227 871 2740 1010 16224 5975 3830
63 2643 185 6091 290 6130 371 12568 871 3041 1010 6224 8581 13646
66 16177