Conversiones

 

 

Las listas de conversiones sólo son una guía orientativa, nunca un color de una marca puede ser igual a otro color de otra marca. Incluso hay veces que algún color no tiene equivalencia y tenemos que escoger el que más se aproxima.

 

Anchor - Madeira

Anchor

Madeira

Anchor

Madeira

Anchor

Madeira

Anchor

Madeira

Anchor

Madeira

Anchor

Madeira

                       
1 White 118 902 240 1211 352 2602 855 2111 1007 402
2 2402 119 2710 241 2604 354 1913 856 1606 1008 403
6 2309 120 1001 242 1603 355 2009 858 1814 1009 2308
8 2313 121 907 243 1402 357 2602 859 1813 1010 2014
9 813 122 2702 244 1214 358 2008 860 1509 1011 2308
10 310 123 903 245 1206 359 2602 861 2603 1012 2309
11 309 127 2701 246 1404 360 2007 862 1514 1013 2312
13 510 128 1104 253 103 361 2013 868 2313 1014 401
19 508 129 909 254 1501 362 2102 869 808 1015 509
20 314 130 909 255 1502 363 2204 870 2612 1016 2610
22 2606 131 2702 256 1412 365 2010 871 1808 1017 2713
23 607 132 1010 257 1413 366 2309 872 806 1018 2601
24 404 133 912 258 1403 367 2109 873 1809 1019 2311
25 404 134 904 259 2205 368 2102 874 1414 1020 2309
26 414 136 910 260 1401 369 2103 875 1701 1021 404
27 408 137 1107 261 1401 370 2009 876 1207 1022 813
28 214 139 1005 262 1602 371 2009 877 1707 1023 2310
29 212 140 909 263 1313 372 2013 878 1312 1024 812
31 408 142 911 264 1604 373 2510 879 1205 1025 312
33 409 143 1010 265 1603 374 2104 880 1907 1026 814
35 411 144 1014 266 1402 375 2112 881 2605 1027 812
36 2605 145 1013 267 1504 376 2109 882 403 1028 2609
38 611 146 1004 268 1406 378 1906 883 2312 1029 705
39 312 147 1010 269 1514 379 1913 884 401 1030 902
40 409 148 1006 271 2314 380 1904 885 2014 1031 1104
41 611 149 914 273 1811 381 2006 886 2013 1032 1101
42 507 150 914 274 1901 382 2003 887 2206 1033 1710
43 602 152 1713 275 2314 386 Ecru 888 2111 1034 2508
44 514 158 1104 276 2512 387 2512 889 2008 1035 1706
45 514 159 1101 277 2112 388 2109 890 2204 1036 914
46 210 160 1101 278 2206 390 2512 891 2208 1037 2504
47 511 161 1106 279 1610 391 1910 892 306 1038 1002
48 502 162 1012 280 2111 392 1911 893 404 1039 1013
49 2712 164 1005 281 2112 393 1913 894 2313 1040 1903
50 613 167 1112 282 1101 397 1909 895 2310 1041 1506
51 606 168 1013 288 110 398 2611 896 604 1042 1210
52 408 169 1108 289 104 399 1803 897 602 143 2205
54 412 170 2505 290 106 400 1714 898 1606 1044 1313
55 2707 175 909 291 106 401 1809 899 1911 1045 2011
57 412 176 910 292 2207 403 Black 900 1902 1046 2104
59 74 177 2702 293 103 406 Black 901 2210 1047 2513
60 613 178 903 295 109 410 2506 903 1912 1048 2302
62 414 185 1112 297 105 433 1103 904 1811 1049 2306
63 412 186 1113 298 113 675 2705 905 1904 1050 2008
65 704 187 1110 300 2207 676 1902 906 2105 1060 908
66 614 188 2506 301 112 677 1903 907 2203 1062 1111
68 812 189 2706 302 109 678 806 914 2312 1064 1106
69 603 203 2604 303 114 679 402 920 1111 1066 1005
70 602 204 1201 304 201 681 1602 921 1711 1068 1706
72 2606 205 1213 305 109 683 1705 922 1712 1070 2508
73 503 206 1211 306 2307 778 2309 923 1303 1072 1109
74 606 208 1207 307 2203 779 1711 924 1614 1074 2706
75 614 209 1207 308 2210 781 1711 925 204 1076 2507
76 609 210 1214 309 2010 799 407 926 2314 1080 2109
77 604 211 1303 310 2304 802 2207 928 1001 1082 1906
78 703 212 1205 311 2013 803 2211 933 306 1084 1509
79 604 213 1209 313 2513 806 2508 936 2009 1086 1811
85 710 214 2604 314 114 815 1812 939 907 1088 1904
86 709 215 1310 316 201 816 1809 940 905 1089 1103
87 708 216 1703 323 114 817 1403 941 905 1090 1105
88 703 217 1312 324 308 820 2510 942 2013 1092 1101
89 703 218 1705 326 2306 830 1910 943 2510 1094 606
90 2610 219 1211 328 403 831 2109 944 2009 1096 1002
92 803 221 1212 329 301 832 1906 945 1414 1098 212
94 2714 224 2704 330 309 837 1701 956 2109 3324 202
95 801 225 1307 332 309 838 1702 968 404 4146 2309
96 710 226 1306 333 207 840 1707 969 2713 5975 402
97 803 227 1214 334 209 842 1409 970 809 8581 1812
98 2613 228 1206 335 209 843 1510 972 2609 9046 211
99 712 229 1303 336 2013 844 1606 975 1101 9159 1104
100 2714 230 1301 337 403 845 1607 976 1710 9575 403
101 805 231 2611 338 2312 846 1508 977 1013 0 0
102 714 232 1806 339 2306 847 1805 978 1711 0 0
103 2712 233 1808 340 2304 848 1708 979 1005 0 0
108 801 234 1901 341 2304 849 1710 1001 2212 0 0
109 802 235 1808 342 1804 850 1802 1002 114 0 0
110 902 236 1506 343 1710 851 1712 1003 2302 0 0
111 712 237 1308 347 2514 852 1907 1004 2306 0 0
112 2710 238 1402 349 2010 853 1414 1005 512 0 0
117 1002 239 1413 351 2304 854 2108 1006 511 0 0

 

       
       

  ¡Recomienda esta página a tus amigas!
Powered by miarroba.com

  Vota
Check out the Top 50 Cross Stitch sites!
Cruces y Puntos