Conversiones

 

 

Las listas de conversiones sólo son una guía orientativa, nunca un color de una marca puede ser igual a otro color de otra marca. Incluso hay veces que algún color no tiene equivalencia y tenemos que escoger el que más se aproxima.

 

Anchor - Venus

Anchor Venus Anchor Venus Anchor Venus Anchor Venus Anchor Venus Anchor Venus Anchor Venus

 

1 2010 100 2318 206 2570 281 2612 381 2736 875 2522 1010 2710
2 2011 101 2327 208 2507 288 2040 382 2737 876 2523 1011 2120
6 2122 108 2311 209 2573 289 2041 387 2016 878 2524 1012 2121
9 2123 109 2312 210 2508 290 2043 388 2751 881 2711 1013 2702
10 2124 111 2315 212 2509 292 2020 390 2740 883 2684 1014 2705
11 2125 117 2331 214 2551 293 2021 391 2750 884 2691 1015 2706
13 2126 118 2333 215 2552 295 2023 392 2742 886 2651 1016 2291
13 2127 119 2335 217 2553 297 2042 393 2744 887 2631 1017 2292
15 2278 120 2330 218 2554 298 2050 393 2778 888 2632 1018 2293
23 2231 128 2441 226 2562 300 2071 397 2770 889 2748 1019 2294
24 2232 129 2450 227 2563 301 2072 398 2792 890 2653 1020 2220
25 2251 130 2422 228 2564 302 2073 399 2793 891 2652 1021 2221
26 2201 131 2425 230 2575 303 2075 400 2795 893 2285 1022 2222
28 2203 132 2426 231 2780 304 2076 401 2796 895 2286 1023 2223
31 2210 133 2427 232 2781 305 2024 403 2800 896 2288 1024 2224
33 2211 134 2428 233 2782 307 2660 410 2432 897 2289 1025 2225
35 2204 136 2423 234 2790 308 2661 433 2431 897 2296 1026 2284
35 2212 140 2451 235 2794 309 2662 681 2598 898 2747 1027 2287
36 2233 144 2420 236 2797 310 2664 683 2526 899 2771 1028 2277
38 2235 148 2455 238 2561 310 2732 683 2555 900 2761 1029 2245
41 2202 150 2456 242 2535 316 2064 778 2681 901 2654 1030 2334
42 2236 152 2457 243 2536 316 2065 779 2473 903 2743 1031 2460
43 2219 152 2458 244 2537 316 2077 830 2741 903 2752 1032 2461
46 2214 158 2401 246 2539 323 2132 831 2745 905 2779 1033 2462
49 2270 160 2411 253 2600 324 2133 832 2746 906 2629 1034 2463
50 2207 161 2412 255 2530 326 2134 842 2615 907 2625 1035 2464
50 2260 161 2413 256 2531 328 2111 844 2616 907 2626 1036 2465
52 2234 162 2407 256 2560 329 2112 845 2614 914 2685 1037 2440
54 2209 162 2414 257 2532 330 2066 845 2617 923 2576 1038 2403
55 2261 164 2415 258 2533 332 2067 846 2605 923 2565 1039 2404
57 2267 167 2480 259 2540 332 2084 847 2760 924 2613 1040 2762
59 2237 167 2491 260 2580 333 2068 848 2471 926 2640 1041 2767
62 2266 168 2481 262 2581 335 2085 850 2472 928 2402 1041 2785
63 2268 168 2482 263 2582 340 2693 851 2474 933 2670 1042 2520
65 2282 168 2492 264 2541 341 2694 852 2630 936 2687 1043 2550
66 2272 169 2406 266 2542 342 2310 853 2620 941 2343 1044 2545
68 2273 169 2483 266 2601 351 2715 854 2621 943 2635 1045 2730
73 2250 175 2340 267 2543 352 2716 855 2622 944 2638 1046 2731
74 2271 176 2341 267 2602 355 2724 858 2590 968 2290 1047 2712
75 2252 178 2344 267 2603 359 2734 858 2596 977 2452 1048 2713
75 2280 185 2510 268 2544 360 2674 859 2591 978 2453 1049 2714
76 2253 186 2511 268 2604 360 2735 859 2597 979 2454 1050 2756
76 2281 186 2516 271 2230 360 2757 860 2592 1001 2722 4146 2682
78 2269 187 2512 273 2764 361 2642 861 2606 1002 2721 5975 2703
85 2240 187 2517 274 2470 362 2643 862 2594 1003 2690 8581 2763
86 2241 188 2513 275 2650 366 2641 862 2607 1004 2692 8581 2772
87 2242 189 2519 277 2627 371 2733 868 2700 1005 2217 9046 2215
88 2243 203 2571 277 2628 374 2637 869 2300 1005 2218 9159 2410
89 2244 204 2572 279 2610 376 2671 870 2301 1006 2216 9575 2701
96 2320 205 2574 280 2558 378 2672 871 2302 1007 2686 - 2030
98 2321 206 2505 280 2611 379 2673 873 2303 1008 2683 - 2031
99 2322 206 2506 281 2559 380 2675 874 2624 1009 2680 - 2032
 
       
       

  ¡Recomienda esta página a tus amigas!
Powered by miarroba.com

  Vota
Check out the Top 50 Cross Stitch sites!
Cruces y Puntos