Conversiones

 

 

Las listas de conversiones sólo son una guía orientativa, nunca un color de una marca puede ser igual a otro color de otra marca. Incluso hay veces que algún color no tiene equivalencia y tenemos que escoger el que más se aproxima.

 

Berol prismacolor - DMC

 
Berol DMC Berol DMC
       
PC901 336 PC1007 792
PC902 796 PC1008 208
PC903 517 PC1009  718
PC904 813 PC1010  3825
PC905 3812 PC1011 445
PC906 824 PC1012 676
PC907 991 PC1013  761
PC908 986 PC1014 963
PC909 909 PC1015 3761
PC910 912  PC1016 964
PC911 937  PC1017 3042
PC912 906 PC1018 3354
PC913 703 PC1019  778
 PC914 3823 PC1020 3813
PC916 307  PC1021 927
 PC917 444 PC1022 3760
PC918 740 PC1023  775
 PC919 996  PC1024 794
PC921 608 PC1025 931
PC922 3705  PC1026  778
PC923 666 PC1027 3765
 PC924 321 PC1028  370
PC926 956 PC1029 3687
PC927 3824  PC1030 3350
 PC928   894 PC1031  3721
 PC929 603  PC1032  921
PC930  600  PC1033 976
PC931 552 PC1034  783
PC932  333 PC1036

---

 PC933 820 PC1037 957
 PC934 3609  PC1040

---

 PC935 310 PC1041 762
PC937  3685 PC1042 3746
PC938  blanc  PC1043 3041
PC939 3341 PC1044 3740
PC941 3045 PC1045 327
PC942 3821 PC1046 3768
PC943 301 PC1047 926
PC944 921 PC1048 503
PC945  434  PC1049 322
PC946 839 PC1050 452
PC947 838 PC1051 648
 PC948 302 PC1052 647
PC949 5283 PC1054 844
PC950 5282/371 PC1056 453
PC951 5279 PC1058

---

PC956 553 PC1059 415
PC989 907 PC1060 318
PC992 959 PC1061 318
PC993 3806 PC1063  414
PC994  602  PC1065 317
PC995 917 PC1067 3799
PC996 550 PC1068 452
PC1001 3824  PC1069  3024
PC1002 742 PC1070 648
PC1003 972 PC1072 535
PC1004  3819 PC1074  535
PC1005 471 PC1076 3021
PC1006 943    
 

 

       
       

  ¡Recomienda esta página a tus amigas!
Powered by miarroba.com

  Vota
Check out the Top 50 Cross Stitch sites!
Cruces y Puntos