Conversiones

 

 

 
 

Las listas de conversiones sólo son una guía orientativa, nunca un color de una marca puede ser igual a otro color de otra marca. Incluso hay veces que algún color no tiene equivalencia y tenemos que escoger el que más se aproxima.

 

DMC - Dimensions

DMC

Dimensions

DMC Dimensions DMC Dimensions DMC Dimensions DMC Dimensions DMC Dimensions
                       
B5200 5200 369 16015 700 16227 818 6963 955 6955 3752 17049
White 6149 400 15349 700 6058 819 13280 956 13152 3752 17876
White 11001 402 6402 701 16226 819 6819 958 16186 3760 17169
Ecru 6115 407 15578 701 16227 822 15830 959 16185 3760 17975
Ecru 6098 413 18514 702 16239 823 17982 959 16183 3768 16007
208 14301 413 6079 702 6059 824 17182 959 6158 3770 13334
209 14302 414 18513 703 16238 824 6007 959 16180 3772 15579
210 14303 414 6080 704 6078 825 17181 962 13153 3774 6336
210 6139 415 18398 704 6060 826 17180 964 16181 3779 13868
210 6210 415 6081 712 6155 827 17159 964 6091 3790 15393
211 11263 420 15374 720 12322 828 17053 971 6125 3799 18519
221 60221 433 15470 720 6720 828 6018 971 6118 3812 16187
223 60223 433 15471 721 12324 839 15360 975 15356 3823 12386
224 13240 434 15000 722 12323 839 6099 975 6975 3827 15350
225 13239 434 6095 722 6722 840 15898 976 15365 3830 12975
300 6108 435 15371 725 12298 840 6100 976 6976 3837 14300
301 6109 436 15943 725 6127 841 6101 976 12308 3842 6083
301 12238 436 6096 726 12295 842 15388 977 15363 3845 17001
304 13019 436 15347 726 6128 842 6842 977 6977 3845 6087
304 13410 437 15942 729 12875 842 15933 977 12306 3856 15345
307 12290 444 6130 730 16845 842 15576 977 15351 3863 15379
307 6131 445 12288 731 16884 844 18501 986 6325 3864 15376
309 13284 445 6132 738 15375 890 16021 987 16258 B5200 11002
310 18403 452 18252 738 6738 890 6048 987 6061    
310 6150 453 18231 739 15372 891 6891 991 16212    
311 6002 469 16261 739 6739 891 6217 995 17010    
311 17980 470 16010 739 15369 893 6033 996 6996    
312 17979 471 16264 740 12099 894 13127 3012 16843    
315 63726 472 16253 740 12289 894 6034 3013 16842    
315 13082 472 6069 740 12327 898 15476 3021 15395    
316 13081 500 16880 741 12314 899 13282 3023 6104    
317 18512 501 16878 741 6119 899 6025 3031 63031    
317 6097 501 6195 742 12303 904 16267 3031 15472    
318 18511 502 16876 742 6126 905 6062 3041 14223    
319 16246 502 6197 743 12302 906 16256 3042 14221    
320 16017 503 16879 744 12293 907 16001 3045 12412    
320 6050 504 6504 744 6121 907 6064 3046 12410    
321 13500 504 16875 745 12296 910 16031 3047 12300    
321 6028 517 17162 746 12275 911 16205 3053 16315    
321 13047 518 6084 746 6746 912 6055 3064 13883    
321 11321 518 17161 754 6754 913 16225 3072 16005    
321 6035 519 6009 758 12337 917 14089 3078 12292    
322 17978 522 16316 758 6758 917 6917 3078 6123    
322 6003 535 18400 760 13069 918 13340 3325 17976    
326 13401 543 15533 760 6760 919 12326 3326 13126    
326 6022 550 14107 761 13068 919 6919 3328 63328    
327 14101 550 6133 762 18510 920 13337 3328 13071    
333 16265 552 14092 762 6082 922 13336 3341 13332    
334 17977 552 6137 772 16250 922 6110 3346 6067    
334 6005 553 14097 775 17031 924 17227 3347 6063    
335 13283 553 6135 776 13281 924 16008 3348 6068    
335 6024 554 14104 776 6026 926 17226 3350 13065    
336 17981 554 6136 778 13060 927 17225 3350 13004    
340 17110 561 16211 780 15309 930 17052 3354 13003    
340 6340 562 16213 780 15308 930 6930 3354 6214**    
340 6250 563 16210 781 6111 930 6163 3362 16318    
341 17005 564 16209 783 15307 931 17051 3363 16019    
341 6341 598 17167 783 6113 931 6931 3363 16317    
347 13013 600 13056 791 17024 931 6164 3364 16266    
347 6347 601 13128 792 17150 932 17050 3371 15478    
349 12335 602 13063 796 17100 932 6932 3607 63607    
350 6029 603 13001 796 6796 932 6165 3607 14087    
350 13111 605 13151 796 6214** 932 13083 3608 14086    
351 13011 606 12334 797 17023 934 16270 3609 63609    
351 6030 606 6116 798 17022 936 16269 3609 14085    
352 13008 608 12332 798 6798 936 6181 3685 13089    
352 6352 610 15889 799 6016 937 16268 3687 13088    
353 13306 632 15936 799 7030 938 15381 3688 13087    
353 6031 640 6103 799 17030 938 6092 3689 13086    
353 13006 642 15832 800 6800 938 15477 3705 13012    
355 12339 645 18500 801 15475 939 17160 3713 13067    
356 12338 647 18900 801 6093 939 6001 3716 13129    
367 16018 648 18390 807 17168 945 6945 3716 13125    
367 6367 666 13046 809 6017 947 12330 3721 13242    
367 6049 666 6666 809 17021 947 6117 3722 13241    
367 6264 676 12305 814 6814 948 12331 3726 13084    
368 6368 676 12874 814 11814 951 13335 3731 13176    
368 16008 680 12876 815 13073 954 6954 3740 14224    
368 6051 699 16228 816 13072 954 16030 3743 3743    
369 6052 699 6053 816 6019 955 16020 3747 17004    

 

       
       

  ¡Recomienda esta página a tus amigas!
Powered by miarroba.com

  Vota
Check out the Top 50 Cross Stitch sites!
Cruces y Puntos