Conversiones

 

 

 
 

Las listas de conversiones sólo son una guía orientativa, nunca un color de una marca puede ser igual a otro color de otra marca. Incluso hay veces que algún color no tiene equivalencia y tenemos que escoger el que más se aproxima.

DMC - J & P Coates

DMC J&P Coates DMC J&P Coates DMC J&P Coates DMC J&P Coates DMC J&P Coates DMC J&P Coates
                       
White 1001 435 5371 730 5889 899 3176 3046 5345 3811 7159
B5200 1001 436 2876 731 5889 900 2322 3047 5372 3812 6186
Blanc 7031 437 5350 732 5889 902 5381 3051 6269 3813 6185
Ecru 1002 444 2303 733 2876 904 6268 3052 6238 3814 6187
150 3047 445 2288 734 5363 905 6267 3053 6316 3815 6213
151 3086 451 8512 738 5942 906 6256 3064 3883 3816 6876
152 3146 452 5832 739 2300 907 6001 3072 8397 3817 6185
153 4303 453 5388 740 2327 909 6031 3078 2292 3818 6228
154 8400 469 5395 741 2327 910 6212 3325 7159 3819 5363
155 7110 470 6261 742 2302 911 6187 3326 3126 3820 5363
156 7977 471 6001 743 2295 912 6205 3328 3071 3821 2306
157 7976 472 6253 744 2289 913 6225 3340 2324 3822 2295
158 7024 498 3044 745 2293 915 3089 3341 2323 3823 2292
159 7159 500 8403 746 3334 917 3021 3345 6318 3824 3868
160 7051 501 6211 747 7053 918 5936 3346 6258 3825 5350
161 7150 502 6226 754 3239 919 5349 3347 6261 3826 5371
162 7053 503 7168 758 5347 920 2326 3348 6253 3827 5351
163 6226 504 6016 760 2337 921 5365 3350 3243 3828 5365
164 6016 505 6209 761 3868 922 2338 3354 3087 3829 5309
165 6253 517 7182 762 8397 924 6211 3362 8400 3830 2326
166 6001 518 7978 772 6253 926 6007 3363 6261 3831 3065
167 5374 519 7005 775 7004 927 7225 3364 6266 3832 3176
168 8511 520 6269 776 3127 928 7050 3371 5382 3833 3282
169 8512 522 6017 777 3072 930 6008 3607 4087 3834 4107
208 4301 523 6316 778 5373 931 7022 3608 3282 3835 4092
209 4097 524 5832 779 5478 932 7030 3609 4104 3836 4302
210 4221 535 8400 780 5374 934 8403 3685 3090 3837 4301
211 4303 543 5576 781 5000 935 6880 3687 3242 3838 7022
221 5936 550 4107 782 5309 936 6269 3688 3240 3839 7080
223 3241 552 4301 783 2308 937 6318 3689 3151 3840 7976
224 3146 553 4092 791 7024 938 5382 3705 3154 3841 7031
225 5533 554 4086 792 7023 939 7160 3706 3011 3842 7980
300 5476 561 6211 793 7977 943 6187 3708 3127 3843 7001
301 5000 562 6205 794 7005 945 5375 3712 2338 3844 7162
304 3072 563 6030 796 7100 946 2322 3713 3086 3845 7001
307 2295 564 6030 797 7024 947 2332 3716 3127 3846 7001
309 3013 580 6268 798 7023 948 2331 3721 5936 3847 6212
310 7160 581 6256 799 7080 950 5942 3722 3243 3848 7182
311 7145 597 7168 800 7159 951 5533 3726 3082 3849 7161
312 7100 598 7976 801 5476 954 6225 3727 3081 3850 6239
315 5936 600 3401 803 7024 955 6016 3731 3071 3851 6225
316 3084 601 3065 806 7182 956 3152 3733 3176 3852 5307
317 8500 602 3071 807 7978 957 3126 3740 8514 3853 5307
318 8900 603 3063 809 7030 958 6186 3743 8398 3854 2306
319 6211 604 3087 813 7030 959 6185 3746 4301 3855 2293
320 6226 605 3127 814 3090 961 3088 3747 4303 3856 5375
321 3401 606 2334 815 3090 962 3176 3750 7981 3857 5476
322 7023 608 2332 816 3044 963 3125 3752 7050 3858 5936
326 3072 610 5395 817 3401 964 7167 3753 7031 3859 5376
327 4101 611 5379 818 3173 966 6030 3755 7030 3860 3082
333 4101 612 6843 819 3280 967 3006 3756 7975 3861 8233
334 7080 613 5376 820 7145 970 2330 3760 7978 3862 5472
335 3071 632 5936 822 2300 971 2330 3761 7159 3863 5898
336 7145 640 8512 823 7160 972 2314 3765 7182 3864 5373
340 7110 642 5393 824 7100 973 2290 3766 7978 3865 1001
341 7976 644 6842 825 7023 975 5475 3768 6008 3866 5933
347 3072 645 8514 826 7022 976 5308 3770 3334 0 0
349 3013 646 8500 827 7976 977 2308 3771 3146 0 0
350 3154 647 5393 828 7159 986 6318 3772 5000 0 0
351 3111 648 7225 829 5475 987 6258 3773 5943 0 0
352 3011 666 2335 830 5472 988 6239 3774 2336 0 0
353 3868 676 2874 831 6845 989 6238 3776 2975 0 0
355 3340 677 5372 832 6844 991 6212 3777 3340 0 0
356 5579 680 5365 833 2412 992 7161 3778 3883 0 0
367 6258 699 6227 834 2412 993 6185 3779 3146 0 0
368 6225 700 6227 838 5478 995 7010 3781 5395 0 0
369 6253 701 6031 839 5395 996 7001 3782 6316 0 0
370 5379 702 6239 840 5379 3011 5395 3787 8514 0 0
371 5898 703 6256 841 5898 3012 5898 3790 6317 0 0
372 6843 704 6256 842 5388 3013 6316 3799 6880 0 0
400 5470 712 2275 844 8400 3021 8400 3801 3154 0 0
402 5351 718 4089 868 5374 3022 8512 3802 5395 0 0
407 3883 720 2339 869 5472 3023 5832 3803 3089 0 0
413 8400 721 2324 890 6880 3024 6315 3804 3065 0 0
414 4223 722 2323 891 3154 3031 6269 3805 3128 0 0
415 8390 725 2295 892 3012 3032 6843 3806 3063 0 0
420 5374 726 2295 893 3011 3033 5831 3807 7023 0 0
422 2412 727 2289 894 3126 3041 4223 3808 7980 0 0
433 5472 728 2302 895 6318 3042 4222 3809 6212 0 0
434 5374 729 2412 898 5478 3045 2876 3810 7161 0 0

 

       
       

  ¡Recomienda esta página a tus amigas!
Powered by miarroba.com

  Vota
Check out the Top 50 Cross Stitch sites!
Cruces y Puntos