Conversiones

 

 

 
 

Las listas de conversiones sólo son una guía orientativa, nunca un color de una marca puede ser igual a otro color de otra marca. Incluso hay veces que algún color no tiene equivalencia y tenemos que escoger el que más se aproxima.

 

Dimensions - DMC

Dimensions DMC Dimensions DMC Dimensions DMC Dimensions DMC Dimensions DMC
                   
3743 3743 6165 932 12875 729 15363 977 16884 731
5200 B5200 6181 936 12876 680 15365 976 17001 3845
6001 939 6195 501 12975 3830 15369 739 17004 3747
6002 311 6197 502 13001 603 15371 435 17005 341
6003 322 6210 210 13003 3354 15372 739 17010 995
6005 334 6214** 796 13004 3350 15374 420 17021 809
6007 824 6214** 3354 13006 353 15375 738 17022 798
6009 519 6217 891 13008 352 15376 3864 17023 797
6016 799 6250 340 13011 351 15379 3863 17024 791
6017 809 6264 367 13012 3705 15381 938 17030 799
6018 828 6325 986 13013 347 15388 842 17031 775
6019 816 6336 3774 13019 304 15393 3790 17049 3752
6022 326 6340 340 13046 666 15395 3021 17050 932
6024 335 6341 341 13047 321 15470 433 17051 931
6025 899 6347 347 13056 600 15471 433 17052 930
6026 776 6352 352 13060 778 15472 3031 17053 828
6028 321 6367 367 13063 602 15475 801 17100 796
6029 350 6368 368 13065 3350 15476 898 17110 340
6030 351 6402 402 13067 3713 15477 938 17150 792
6031 353 6504 504 13068 761 15478 3371 17159 827
6033 893 6666 666 13069 760 15533 543 17160 939
6034 894 6720 720 13071 3328 15576 842 17161 518
6035 321 6722 722 13072 816 15578 407 17162 517
6048 890 6738 738 13073 815 15579 3772 17167 598
6049 367 6739 739 13081 316 15830 822 17168 807
6050 320 6746 746 13082 315 15832 642 17169 3760
6051 368 6754 754 13083 932 15889 610 17180 826
6052 369 6758 758 13084 3726 15898 840 17181 825
6053 699 6760 760 13086 3689 15933 842 17182 824
6055 912 6796 796 13087 3688 15936 632 17225 927
6058 700 6798 798 13088 3687 15942 437 17226 926
6059 702 6800 800 13089 3685 15943 436 17227 924
6060 704 6814 814 13111 350 16001 907 17876 3752
6061 987 6819 819 13125 3716 16005 3072 17975 3760
6062 905 6842 842 13126 3326 16007 3768 17976 3325
6063 3347 6891 891 13127 894 16008 924 17977 334
6064 907 6917 917 13128 601 16008 368 17978 322
6067 3346 6919 919 13129 3716 16010 470 17979 312
6068 3348 6930 930 13151 605 16015 369 17980 311
6069 472 6931 931 13152 956 16017 320 17981 336
6078 704 6932 932 13153 962 16018 367 17982 823
6079 413 6945 945 13176 3731 16019 3363 18231 453
6080 414 6954 954 13239 225 16020 955 18252 452
6081 415 6955 955 13240 224 16021 890 18390 648
6082 762 6963 818 13241 3722 16030 954 18398 415
6083 3842 6975 975 13242 3721 16031 910 18400 535
6084 518 6976 976 13280 819 16180 959 18403 310
6087 3845 6977 977 13281 776 16181 964 18500 645
6091 964 6996 996 13282 899 16183 959 18501 844
6092 938 7030 799 13283 335 16185 959 18510 762
6093 801 11001 White 13284 309 16186 958 18511 318
6095 434 11002 B5200 13306 353 16187 3812 18512 317
6096 436 11263 211 13332 3341 16205 911 18513 414
6097 317 11321 321 13334 3770 16209 564 18514 413
6098 Ecru 11814 814 13335 951 16210 563 18519 3799
6099 839 12099 740 13336 922 16211 561 18900 647
6100 840 12238 301 13337 920 16212 991 60221 221
6101 841 12275 746 13340 918 16213 562 60223 223
6103 640 12288 445 13401 326 16225 913 63031 3031
6104 3023 12289 740 13410 304 16226 701 63328 3328
6108 300 12290 307 13500 321 16227 700 63607 3607
6109 301 12292 3078 13868 3779 16227 701 63609 3609
6110 922 12293 744 13883 3064 16228 699 63726 315
6111 781 12295 726 14085 3609 16238 703    
6113 783 12296 745 14086 3608 16239 702    
6115 Ecru 12298 725 14087 3607 16246 319    
6116 606 12300 3047 14089 917 16250 772    
6117 947 12302 743 14092 552 16253 472    
6118 971 12303 742 14097 553 16256 906    
6119 741 12305 676 14101 327 16258 987    
6121 744 12306 977 14104 554 16261 469    
6123 3078 12308 976 14107 550 16264 471    
6125 971 12314 741 14221 3042 16265 333    
6126 742 12322 720 14223 3041 16266 3364    
6127 725 12323 722 14224 3740 16267 904    
6128 726 12324 721 14300 3837 16268 937    
6130 444 12326 919 14301 208 16269 936    
6131 307 12327 740 14302 209 16270 934    
6132 445 12330 947 14303 210 16315 3053    
6133 550 12331 948 15000 434 16316 522    
6135 553 12332 608 15307 783 16317 3363    
6136 554 12334 606 15308 780 16318 3362    
6137 552 12335 349 15309 780 16842 3013    
6139 210 12337 758 15345 3856 16843 3012    
6149 White 12338 356 15347 436 16845 730    
6150 310 12339 355 15349 400 16875 504    
6155 712 12386 3823 15350 3827 16876 502    
6158 959 12410 3046 15351 977 16878 501    
6163 930 12412 3045 15356 975 16879 503    
6164 931 12874 676 15360 839 16880 500    

** Un mismo número de Dimensions tiene dos colores diferentes en según que gráficos. Ejemplo el 6214 es azul para el kit #8303 y es rosado para el kit #3710.

 

       
       

  ¡Recomienda esta página a tus amigas!
Powered by miarroba.com

  Vota
Check out the Top 50 Cross Stitch sites!
Cruces y Puntos