Conversiones

 

 

 
 

Las listas de conversiones sólo son una guía orientativa, nunca un color de una marca puede ser igual a otro color de otra marca. Incluso hay veces que algún color no tiene equivalencia y tenemos que escoger el que más se aproxima.

 

Dimensions - J & P Coates

Dimensions J & P Coats Dimensions J & P Coats Dimensions J & P Coats Dimensions J & P Coats Dimensions J & P Coats
                   
3743 4221 6165 7050 12410 2874 15308 5309 16268 6269
5200 5387 6181 6269 12412 2876 15309 5309 16269 6269
6001 7160 6195 6878 12874 2874 15345 3335 16270 6270
6002 7980 6197 6876 12875 2875 15347 5347 16315 6253
6003 7978 6210 4303 12876 2876 15349 5349 16316 6316
6005 7977 6214** 7100 12975 2975 15350 5351 16317 6267
6007 7182 6214** 3003 13001 3153 15351 2306 16318 6269
6009 7159 6217 3012 13003 3003 15356 5356 16842 6253
6016 7030 6250 7110 13004 3065 15360 5360 16843 6842
6017 7021 6264 6018 13006 3006 15363 2306 16845 5889
6018 7053 6325 6021 13008 3008 15365 2308 16875 6875
6019 3072 6336 5576 13011 3011 15369 5369 16876 6876
6022 3401 6336 2336 13012 3012 15371 5371 16878 6878
6024 3283 6340 7110 13013 3013 15371 5365 16879 6879
6025 3282 6341 7005 13019 3410 15372 5369 16880 6880
6026 3281 6347 3013 13019 3019 15374 5374 16884 5889
6028 3500 6352 3008 13046 3046 15375 5375 17001 7001
6029 2335 6367 6018 13047 3500 15375 5345 17004 7004
6030 3011 6368 6020 13056 3056 15376 5376 17005 7005
6031 3006 6402 5351 13060 3080 15379 5379 17010 7010
6033 3152 6504 6875 13063 3063 15381 5381 17021 7021
6034 3127 6666 3046 13065 3065 15388 5933 17022 7080
6035 3500 6720 2322 13065 3004 15393 5393 17022 7022
6048 6021 6722 2323 13067 3067 15395 5381 17023 7023
6049 6018 6738 5375 13068 3068 15470 5471 17024 7045
6050 6017 6739 5369 13069 3069 15470 5470 17030 7030
6051 6020 6746 2275 13071 3071 15471 5471 17031 7031
6052 6015 6754 3146 13072 3072 15472 5472 17049 7976
6053 6228 6758 2337 13072 3021 15475 5475 17050 7050
6055 6226 6760 3069 13073 3000 15475 5472 17051 7051
6058 6227 6796 7100 13081 3081 15476 5477 17051 7226
6059 6239 6798 7080 13082 3082 15476 5476 17052 7052
6060 6238 6800 7020 13083 7050 15477 5381 17053 7053
6061 6258 6814 3044 13084 3084 15478 5382 17100 7100
6062 6258 6819 3280 13086 3150 15533 2275 17110 7110
6063 6266 6842 5933 13087 3087 15576 5933 17150 7150
6064 6001 6891 3012 13088 3088 15578 5578 17159 7159
6067 6267 6917 4089 13089 3089 15579 5378 17160 7160
6068 6250 6919 2326 13111 2335 15830 5933 17161 7161
6069 6253 6930 7052 13125 3125 15832 5393 17162 7162
6078 6238 6931 7051 13126 3126 15889 5898 17167 7167
6079 8514 6932 7050 13127 3127 15898 5379 17168 7168
6080 8513 6945 3335 13128 3128 15933 5933 17169 7161
6081 8398 6954 6030 13129 3125 15936 5936 17180 7180
6082 8510 6955 6020 13151 3151 15942 5942 17181 7181
6083 7182 6963 3281 13152 3127 15943 5347 17182 7182
6084 7161 6975 5356 13153 3153 16001 6001 17225 7225
6087 7001 6976 2308 13176 3176 16005 6005 17225 6006
6091 6185 6977 2306 13239 3066 16007 6007 17226 6007
6092 5381 6996 7001 13239 3067 16008 6008 17227 7227
6093 5475 7030 7030 13240 3068 16008 6020 17227 6008
6095 5000 11001 1001 13241 3241 16010 6010 17876 7976
6096 5347 11002 5387 13242 3242 16015 6015 17975 7161
6097 8512 11263 4303 13280 3280 16017 6017 17976 7976
6098 5387 11321 3500 13281 3281 16018 6018 17977 7977
6099 5360 11814 3044 13282 3282 16019 6267 17978 7978
6100 5379 12099 2327 13283 3283 16020 6020 17979 7979
6101 5376 12238 5000 13284 3401 16021 6021 17980 7980
6103 5393 12275 2275 13306 3006 16030 6030 17981 7981
6104 8390 12288 2288 13332 2323 16031 6031 17982 7982
6108 5356 12289 2327 13334 2275 16180 6185 18231 5388
6109 5000 12290 2288 13335 3335 16181 6185 18252 5832
6110 3336 12292 2292 13336 3336 16183 6185 18390 8390
6111 5309 12293 2293 13337 3337 16185 6185 18398 8398
6113 5307 12295 2295 13340 3340 16186 6186 18400 8400
6115 5387 12296 2296 13401 3401 16187 6186 18403 8403
6116 2334 12298 2294 13410 3410 16205 6205 18500 8500
6117 2330 12300 2300 13500 3500 16209 6210 18501 8501
6118 2099 12302 2294 13500 3047 16210 6210 18510 8510
6119 2314 12303 2303 13868 3868 16211 6211 18511 8511
6121 2293 12303 2302 13883 2336 16212 6212 18511 8399
6123 2292 12305 2874 14085 4085 16213 6213 18512 8512
6125 2099 12306 2306 14086 4086 16225 6225 18513 8513
6126 2303 12308 2308 14087 4087 16226 6226 18514 8514
6127 2294 12314 2314 14089 4089 16227 6227 18519 8514
6128 2295 12322 2322 14092 4092 16227 6226 18900 8900
6130 2290 12323 2323 14097 4097 16228 6228 60221 3072
6131 2288 12324 2324 14101 4101 16238 6238 60223 3240
6132 2288 12326 2326 14104 4104 16238 3238 63031 5472
6133 4107 12327 2327 14107 4107 16239 6239 63328 3071
6135 4097 12330 2330 14221 4221 16246 6246 63607 4087
6136 4104 12331 2331 14223 4223 16250 6250 63609 4085
6137 4092 12332 2332 14224 4224 16253 6253 63726 3082
6139 4303 12334 2334 14300 4300 16256 6256    
6149 1001 12335 2335 14301 4301 16258 6258    
6150 8403 12337 2337 14302 4302 16261 6267    
6155 1002 12338 2338 14303 4303 16264 6266    
6158 6185 12339 2339 15000 5000 16265 NA    
6163 7052 12339 5936 15307 5307 16266 6266    
6164 7051 12386 2386 15307 2307 16267 6258    

** Un mismo número de Dimensions tiene dos colores diferentes en según que gráficos. Ejemplo el 6214 es azul para el kit #8303 y es rosado para el kit #3710.

 

       
       

  ¡Recomienda esta página a tus amigas!
Powered by miarroba.com

  Vota
Check out the Top 50 Cross Stitch sites!
Cruces y Puntos