Conversiones

 

 

 
 

Las listas de conversiones sólo son una guía orientativa, nunca un color de una marca puede ser igual a otro color de otra marca. Incluso hay veces que algún color no tiene equivalencia y tenemos que escoger el que más se aproxima.

 

Madeira - Anchor

Madeira Madeira Madeira Anchor Madeira Anchor Madeira Anchor Madeira Anchor
                   
White 1 608 271 1204 675 1714 400 2310 895
Ecru 386 609 76 1205 923 1801 815 2311 936
Black 403 610 1024 1206 229 1802 850 2312 1013
101 926 611 41 1207 876 1803 399 2313 8
102 885 612 55 1208 1042 1804 234 2314 926
103 293 613 50 1209 206 1805 847 2402 2
104 295 614 66 1210 1042 1806 232 2403 2
105 297 701 76 1211 219 1807 399 2501 44
106 291 702 63 1212 876 1808 233 2502 19
107 298 703 89 1213 210 1809 273 2503 8
108 302 704 59 1214 210 1810 1088 2504 1037
109 295 705 1029 1301 230 1811 273 2505 170
110 288 706 89 1302 229 1812 8581 2506 1074
111 293 707 89 1303 923 1813 1040 2507 1076
112 293 708 87 1304 923 1814 900 2508 806
113 298 709 86 1305 245 1901 234 2509 313
114 323 710 60 1306 226 1902 900 2510 943
201 304 711 109 1307 242 1903 677 2511 386
202 3324 712 99 1308 265 1904 905 2512 387
203 925 713 94 1309 1037 1905 393 2513 1047
204 925 714 102 1310 215 1906 832 2514 1045
205 332 801 108 1311 216 1907 880 2601 677
206 335 802 109 1312 861 1908 1011 2602 357
207 35 803 109 1313 1044 1909 880 2603 861
208 9046 804 111 1314 406 1910 376 2605 8
209 335 805 101 1401 260 1911 392 2606 22
210 46 806 872 1402 266 1912 677 2607 22
211 9046 807 676 1403 258 1913 393 2608 72
212 29 808 49 1404 224 1914 360 2609 100
213 35 809 1017 1405 224 2001 390 2610 1016
214 28 810 1028 1406 268 2002 832 2611 398
301 329 811 20 1407 258 2003 382 2612 870
302 323 812 1027 1408 267 2004 382 2613 233
303 33 813 1022 1409 842 2005 381 2614 400
304 893 814 1026 1410 255 2006 381 2701 127
305 1026 901 1032 1411 256 2007 360 2702 122
306 892 902 1030 1412 256 2008 358 2703 279
307 329 903 178 1413 257 2009 371 2704 224
308 324 904 134 1414 945 2010 309 2705 675
309 330 905 941 1501 278 2011 1045 2706 1074
310 1003 906 122 1502 844 2012 362 2707 55
311 1048 907 939 1503 266 2013 942 2708 1098
312 13 908 975 1504 267 2014 1010 2709 102
313 1006 909 117 1505 382 2101 2 2710 112
314 20 910 136 1506 1041 2102 362 2711 109
401 340 911 142 1507 846 2103 888 2712 103
402 5975 912 148 1508 846 2104 374 2713 1017
403 1022 913 134 1509 860 2105 906 2714 100
404 1021 914 149 1510 832 2106 360 0 0
405 1022 1001 282 1511 398 2107 846 0 0
406 1024 1002 1096 1512 399 2108 854 0 0
407 799 1003 136 1513 215 2109 376 0 0
408 27 1004 978 1514 861 2110 392 0 0
409 33 1005 979 1601 262 2111 855 0 0
410 35 1006 148 1602 262 2112 281 0 0
411 35 1007 149 1603 265 2113 359 0 0
412 54 1008 127 1604 264 2114 906 0 0
413 38 1009 406 1605 854 2201 365 0 0
414 26 1010 147 1606 844 2202 365 0 0
501 1026 1011 170 1607 281 2203 907 0 0
502 73 1012 169 1608 924 2204 890 0 0
503 73 1013 145 1609 255 2205 885 0 0
504 55 1014 1096 1610 279 2206 887 0 0
505 55 1101 975 1611 907 2207 300 0 0
506 41 1102 1089 1612 277 2208 891 0 0
507 42 1103 1089 1613 277 2209 907 0 0
508 19 1104 128 1614 924 2210 308 0 0
509 1015 1105 145 1701 837 2211 803 0 0
510 13 1106 1064 1702 838 2212 308 0 0
511 1006 1107 137 1703 216 2213 370 0 0
512 1006 1108 169 1704 861 2214 944 0 0
513 1005 1109 1064 1705 218 2301 363 0 0
514 44 1110 161 1706 1068 2302 1003 0 0
601 22 1111 1062 1707 840 2303 340 0 0
602 43 1112 185 1708 848 2304 340 0 0
603 69 1113 186 1709 900 2305 13 0 0
604 79 1114 188 1710 1033 2306 339 0 0
605 895 1201 186 1711 921 2307 363 0 0
606 1094 1202 1074 1712 922 2308 1011 0 0
607 23 1203 1074 1713 152 2309 1012 0 0

 

       
       

  ¡Recomienda esta página a tus amigas!
Powered by miarroba.com

  Vota
Check out the Top 50 Cross Stitch sites!
Cruces y Puntos