Conversiones

 

 

 
 

Las listas de conversiones sólo son una guía orientativa, nunca un color de una marca puede ser igual a otro color de otra marca. Incluso hay veces que algún color no tiene equivalencia y tenemos que escoger el que más se aproxima.

 

Madeira - DMC

Madeira DMC Madeira DMC Madeira DMC
101 746 408 3708 801 210
102 3078 408 3706 802 211
103 445 410 3705 803 209
104 307 411 891 804 208
105 973 412 892 805 327
106 444 413 893 806 3041
107 972 414 894 807 3042
108 725 501 819 808 778
109 726 502 818 809 316
110 727 503 776 810 315
111 745 504 3326 811 221
112 744 505 899 812 223
113 743 506 335 813 224
114 742 507 309 814 225
201 741 508 326 901 341
202 740 509 304 902 340
203 971 510 321 903 333
204 970 511 498 904 791
205 947 512 816 905 792
206 608 513 815 906 793
207 946 514 814 907 794
208 900 601 814 908 800
209 606 602 3685 909 809
210 666 603 3350 910 799
211 817 604 3687 911 798
212 349 605 3688 912 797
213 350 606 3354 913 796
214 351 607 3689 914 820
301 3340 608 963 1001 775
302 3341 609 962 1002 3325
303 352 610 961 1003 334
304 304 611 956 1004 322
305 754 612 957 1005 312
306 948 613 605 1006 311
307 722 614 604 1007 336
308 721 701 3687 1008 823
309 720 702 3805 1009 939
310 922 703 601 1010 824
311 921 704 600 1011 825
312 920 705 915 1012 826
313 919 706 917 1013 813
314 918 707 718 1014 827
401 355 708 3607 1101 828
402 356 709 3608 1102 995
403 758 710 3609 1103 996
404 761 711 554 1104 747
405 760 712 553 1105 519
406 3328 713 552 1106 518
407 347 714 550 1107 517
 

Madeira

DMC Madeira DMC Madeira DMC
1108 806 1501 471 1808 451
1109 807 1502 470 1809 535
1110 597 1503 469 1810 844
1111 598 1504 937 1811 645
1112 964 1505 935 1812 646
1113 959 1506 934 1813 647
1114 958 1507 936 1814 648
1201 993 1508 3051 1901 3024
1202 992 1509 3052 1902 3023
1203 943 1510 3053 1903 3022
1204 991 1511 524 1904 3021
1205 561 1512 523 1905 640
1206 562 1513 522 1906 642
1207 563 1514 520 1907 644
1208 564 1601 3362 1908 822
1209 966 1602 3363 1909 543
1210 955 1603 3364 1910 842
1211 954 1604 772 1911 841
1212 913 1605 3013 1912 840
1213 912 1606 3012 1913 839
1214 911 1607 3011 1914 838
1301 910 1608 580 2001 3033
1302 909 1609 581 2002 3032
1303 699 1610 734 2003 3031
1304 700 1611 733 2004 3371
1305 701 1612 732 2005 938
1306 702 1613 731 2006 898
1307 703 1614 730 2007 801
1308 704 1701 504 2008 433
1309 369 1702 503 2009 434
1310 368 1703 504 2010 435
1311 320 1704 501 2011 436
1312 367 1705 500 2012 437
1313 319 1706 924 2013 738
1314 890 1707 926 2014 739
1401 989 1708 927 2100 372
1402 988 1709 928 2101 712
1403 987 1710 932 2102 422
1404 986 1711 931 2103 3045
1405 895 1712 930 2104 420
1406 3345 1713 413 2105 869
1407 3346 1714 317 2106 610
1408 3347 1801 414 2107 611
1409 3348 1802 318 2108 612
1410 907 1803 415 2109 613
1411 906 1804 762 2110 613
1412 905 1805 3072 2111 371
1413 904 1806 453 2112 370
1414 472 1807 452 2113 829
       
Madeira DMC Madeira DMC
2114 830 2601 -
2201 831 2602 -
2202 832 2603 3362
2203 833 2604 3817
2204 834 2605 3779
2205 3047 2606 -
2206 3046 2607 -
2207 677 2608 -
2208 676 2609 3820
2209 729 2610 3727
2210 680 2611 3743
2211 783 2612 -
2212 782 2613 -
2213 781 2614 3740
2214 780 2701 -
2301 977 2702 3819
2302 976 2703 3807
2303 975 2704 -
2304 300 2705 3818
2305 400 2706 3812
2306 301 2707 3818
2307 402 2708 -
2308 951 2709 -
2309 950 2710 -
2310 407 2711 -
2311 632 2712 -
2312 3064 2713 -
2313 945 2714 -
2314 3770    
2400 310    
2401 Blanc    
2402 -    
2403 -    
2404 Ecru    
2501 -    
2502 3777    
2503 3824    
2504 3756    
2505 -    
2506 3765    
2507 3808    
2508 3768    
2509 3820    
2510 3822    
2511 3823    
2512 -    
2513 -    
2514 -    

 

 

       

  ¡Recomienda esta página a tus amigas!
Powered by miarroba.com

  Vota
Check out the Top 50 Cross Stitch sites!
Cruces y Puntos