Conversiones

 

 

 
 

Las listas de conversiones sólo son una guía orientativa, nunca un color de una marca puede ser igual a otro color de otra marca. Incluso hay veces que algún color no tiene equivalencia y tenemos que escoger el que más se aproxima.

 

Mayflower - DMC

Mayflower  DMC Mayflower  DMC Mayflower  DMC Mayflower  DMC Mayflower  DMC
                   
2001 746 2051 3803 2101 747 2151 3363 2201 822
2002 3078 2052 3687 2102 - 2152 3364 2202 422
2003 445 2053 3688 2103 - 2153 165 2203 3828
2004 973/444 2054 963 2104 3811 2154 3013 2204 869
2005 - 2055 899 2105 597 2155 3012 2205 420
2006 743 2056 961 2106 3810 2156 580 2206 3781
2007 726 2057 602 2107 3849 2157 3819 2207 739
2008 745 2058 957 2108 598 2158 734 2208 372
2009 727 2059 605 2109 595 2159 833 2209 370
2010 742 2060 3806 2110 958 2160 3011 2210 -
2011 741 2061 603 2111 3817 2161 504 2211 680
2012 - 2062 3805 2112 3850 2162 501 2212 729
2013 740 2063 3804 2113 991 2163 500 2213 677
2014 608 2064 777 2114 912 2164 924 2214 3822
2015 606 2065 917 2115 562 2165 926 2215 -
2016 666 2066 3607 2116 564 2166 927 2216 725
2017 321 2067 3609 2117 369 2167 3072 2217 783
2018 -- 2068 554 2118 954 2168 932 2218 3829
2019 350 2069 553 2119 913 2169 930 2219 3820
2020 351 2070 550 2120 911 2170 3799 2220 -
2021 3340 2071 211 2121 909 2171 - 2221 354
2022 3341 2072 210 2122 699 2172 3024 2222 -
2023 3824 2073 333 2123 702 2173 3866 2223 975
2024 754 2074 327 2124 703 2174 453 2224 300
2025 3770 2075 3740 2125 907 2175 648 2225 301
2026 722 2076 3042 2126 772 2176 451 2226 3827
2027 721 2077 224 2127 368 2177 535 2227 951/3774
2028 720 2078 3726 2128 320 2178 645 2228 3778
2029 922 2079 221 2129 986 2179 646 2229 632
2030 920 2080 223 2130 895 2180 647 2230 945
2031 918 2081 3747 2131 989 2181 3023 2231 Ecru
2032 3328 2082 793 2132 987 2182 640 2232 310
2033 758 2083 3746 2133 319 2183 3021 2233 Blanco
2034 3708 2084 820 2134 904 2184 3790 2234 3865
2035 3830 2085 797 2135 3346 2185 3032 2235 152
2036 817/349 2086 775 2136 3348 2186 712 2236 824
2037 894 2087 800 2137 704 2187 842 2401 -
2038 893 2088 799 2138 906 2188 841 2402 -
2039 892 2089 826 2139 905 2189 840 2403 -
2040 956 2090 796 2140 472 2190 938 2404 -
2041 225 2091 3756 2141 471 2191 3033 2405 -
2042 818 2092 334 2142 470 2192 3782 2406 -
2043 3326/776 2093 825 2143 581 2193 838 2407 -
2044 3689 2094 311 2144 - 2194 3371 2408 -
2045 604 2095 823 2145 935 2195 898 2409 -
2046 335 2096 312 2146 936 2196 780 2410 -
2047 816 2097 3842 2147 3052 2197 782 2411 -
2048 - 2098 518 2148 524 2198 436 2412 -
2049 304/498 2099 827 2149 522 2199 437    
2050 3685 2100 828 2150 3345 2200 3823    

 

       
       

  ¡Recomienda esta página a tus amigas!
Powered by miarroba.com

  Vota
Check out the Top 50 Cross Stitch sites!
Cruces y Puntos